详情介绍
低噪声电流前置放大器SR570详细介绍:
SR570放大器,低噪声电流放大器SR570规格 | |
输入值 | |
输入项 | 虚拟零点或用户设置的偏置电压(±5 V) |
输入偏移 | ±1 pA至±1 mA可调直流失调电流 |
输入 | ±5毫安 |
噪声 | 查看图表 |
灵敏度 | 以1-2-5的顺序从1 pA / V到1 mA / V(以0.5%的步幅调整游标) |
频率响应 | ±0.5 dB至1 MHz 可调节的前面板频率响应补偿,用于源电容。 |
接地线 | 放大器地浮空。后面板上提供放大器和机箱接地。输入地可浮动至±40V。 |
筛选器 | |
信号滤波器 | 2个可配置(低通或高通)6 dB / oct滚降滤波器。-3 dB点可以以1-3-10的顺序设置,范围为0.03 Hz至1 MHz。 |
收益分配 | |
低噪声 | 增益分配给前端以获得噪声性能。 |
高带宽 | 降低前端增益以获得频率响应。 |
低漂移 | 低偏置电流放大器用于降低高灵敏度时的漂移。 |
过滤器重置 | 使用前面板按钮可以重置长时间常数过滤器。 |
输出量 | |
增益精度 | ±(0.5%的输出+ 10 mV)@ 25°C |
直流漂移 | 见下表 |
输出 | ±5 V进入高阻抗负载 |
一般 | |
外部消隐 | TTL输入将增益设置为零 |
外部拨动 | TTL输入反转增益极性 |
后面板偏压 | ±12 VDC @ 200 mA,参考放大器地 |
电脑介面 | RS-232,9600波特,仅接收 |
功率 | 100/120/220/240 VAC,充电6瓦,充电时30瓦。两次充电之间,内置电池可提供15个小时的运行时间。电池在连接到线路时已充电。 |
尺寸图 | 8.3英寸×3.5英寸×13.0英寸(WHL) |
重量 | 15磅 (已安装电池) |
保证 | 一年的零件和人工因材料和工艺上的缺陷 |
灵敏度 (A / V) | 带宽 (-3 dB)* | 噪声/ vHz ** | 温度 系数±(%输入+偏移)/°C | 直流输入 阻抗 | ||
高体重 | 低噪声 | 高体重 | 低噪声 | 低漂移(11至28°C) | 所有模式 | |
10 -3 | 1.0兆赫 | 1.0兆赫 | 150帕 | 150帕 | 0.01%+ 20毫安 | 1Ω |
10 -4 | 1.0兆赫 | 500 kHz的 | 100 pA | 60帕 | 0.01%+ 2 nA | 1Ω |
10 -5 | 800 kHz的 | 200 kHz | 60帕 | 2 pA | 0.01%+ 200 pA | 100Ω |
10 -6 | 200 kHz | 20 kHz | 2 pA | 600 fA | 0.01%+ 20 pA | 100Ω |
10 -7 | 20 kHz | 2 kHz | 600 fA | 100 fA | 0.01%+ 2 pA | 10kΩ |
10 -8 | 2 kHz | 200赫兹 | 100 fA | 60 fA | 0.01%+ 400 fA | 10kΩ |
10 -9 | 200赫兹 | 15赫兹 | 60 fA | 10 fA | 0.025%+ 40 fA | 1兆欧 |
10 -10 | 100赫兹 | 10赫兹 | 10 fA | 5 fA | 0.025%+ 20 fA | 1兆欧 |
10 -11 | 20赫兹 | 10赫兹 | 10 fA | 5 fA | 0.040%+ 20 fA | 1兆欧 |
10 -12 | 10赫兹 | 10赫兹 | 5 fA | 5 fA | 0.040%+ 20 fA | 1兆欧 |
*针对平坦的频率响应调整了频率补偿 **低于3 dB点但高于1 / f噪声明显的频率范围内的平均噪声 |