详情介绍
SHIMPO MT-100接触式转速表,MT-100转速表详细介绍:
记忆体储存
快速选择单元的按钮
长度功能
多种测量类型:总转数(转);每分钟转数(rpm);表面速度:m / min,y / min,in / min,ft / min; 和长度:米,码,英尺和英寸
紧凑,口袋大小的设计可轻松放在手掌中
内存会自动存储最小值,值和最后的读数。另外,可以记录10个用户存储的读数,并将提供其平均值
电池寿命长,可连续运行
即时转换单位
电池电量低和超量程指示
每个单元均随附NIST校准证书
显示范围 | 转数:1.0至25,000 RPM,0.1至99,999转(总) 速度使用6英寸(152.4毫米)卷轮:米/分钟:0.1至3809.8,码/分钟:1.0至4166.4,英寸/分钟:3至99,999 , 英尺/分钟:0.2至12,499, 长度为6英寸cir。轮:米:0.01至99,999,码:0.01至99,999,脚:0.1至99,999,英寸:1至99,999 |
准确性 | 旋转:1.0到599.9 rpm:±1 rpm,600到25,000 rpm:读数的±0.006%±0.5位 表面速度,长度:读数的±0.4%±1位 |
显示 | 5位0.47英寸(12毫米)高LCD |
记忆系统 | 读数存储在内存中并保留5分钟(最后,,最小和10个用户记录的测量值以及相应的平均值) |
侦测 | 光耦合器,20脉冲/转。 |
更新时间 | 1秒(典型值) |
超范围指示器 | 闪烁的数字 |
电力需求 | 3 x AA 1.5V电池 |
工作温度 | 0至45°C(32至113°F) |
施工 | ABS树脂外壳 |
外型尺寸 | 4.83 x 2.52 x 1.24英寸(122.5 x 64 x 31.5毫米) |
重量 | 170克(0.37磅) |
转速表
NIST证书
圆锥适配器
漏斗适配器
主轮
携带箱
3 x AA电池
两年保固