详情介绍
MB2-RSH微生物空气采样器详细介绍:
规格:
MB2-RSH-220孔 | MB2-RSH-400孔 | |
---|---|---|
样品头 | 220孔x 1mm 不锈钢 | 400孔x 0.7mm 阳极氧化铝 |
可高压灭菌 | ✓ | ✓ |
流量L / min | 100 | 100 |
每个样品的采样量(升) | 25-10,000 | 25-10,000 |
自主权(公升) | > 60,000 | > 60,000 |
用户定义的卷 | 6 | 6 |
d50(微米) | 1.7 | 1.35 |
粒子速度(m / s) | 9.65 | 10.83 |
液晶显示器 | ✓ | ✓ |
微处理器控制 | ✓ | ✓ |
启动延迟 | 1分钟至3小时 | 1分钟至3小时 |
90mm培养皿 | ✓ | ✓ |
55毫米触点 | ✓ | X |
控制单元三脚架安装 | ✓ | ✓ |
采样头三脚架安装 | 可选的 | 可选的 |
控制单元尺寸 | 196 x 100 x 40毫米 | |
采样头尺寸 | 115 x 100 x 105 mm,带采样头 | |
电缆长度 | 1m至10m,带锁定连接器 | |
电池 | 4 x AA NiMH电池,6V | |
更换电池 | 用户可更换,低于15英镑 | |
快速充电器(分钟) | 100 | |
充电器 | 英国,欧洲,美国,澳大利亚和12V车载 | |
手提箱/提包 | ✓ | |
DTI VAM已验证 | ✓ | |
保证 | 2年 |
可以选择两种类型的采样头中的一种来购买MicroBio MB2。将对MicroBio MB2进行校准,以与选定的探头一起使用。如果更换为其他喷墨头类型,则必须重新校准MicroBio MB2。
这是与MicroBio MB2和MB1空气采样器一起出售的标准头。它设计为用于55 / 60mm接触板或90mm培养皿的两用头。d50截止点为1.7 um,射流速度为9.63 m / s。它是空气质量和食品生产中通用采样的理想之选。
该喷头可免费提供,可覆盖90mm培养皿,d50点为1.35 um,喷气速度为10.7 m / s。这些喷头非常适用于需要更高采集灵敏度的区域。