详情介绍
1936-R台式光功率计,2936-R台式光功率计,Newport光功率计简介
型号 | 1936-R台式光功率计 | 2936-R 台式光功率计 |
---|---|---|
通道数量 | 1 | 2 |
计算机接口 | USB和RS-232 | USB和RS-232 |
采样频率 | 250 kHz(用户可访问10 kHz) | 250 kHz(用户可访问10 kHz) |
兼容的探头 | 818-xx / DB,918D(光电二极管),818P,919P(热电堆),818E(热电),819C,819D | 818-xx / DB,918D(光电二极管),818P,919P(热电堆),818E(热电),819C,819D |
数据存储 | 250,000点内部存储 | 250,000点内部存储 |
模拟输出 | 0-1 V,0-2 V,0-5 V或0-10 V(用户可选的输出阻抗) | 0-1 V,0-2 V,0-5 V或0-10 V(用户可选的输出阻抗) |
带宽 | 取决于范围,最高500 kHz(光电二极管),最高1.9 MHz(热电或热电) | 取决于范围,最高500 kHz(光电二极管),最高1.9 MHz(热电或热电) |
精度 | 连续波±0.2%,峰峰值,脉冲间和积分模式为±1% | 连续波±0.2%,峰峰值,脉冲间和积分模式为±1% |
探测器输入 | 光电二极管高达25 mA,热电堆和热电探测器高达130 V | 光电二极管高达25 mA,热电堆和热电探测器高达130 V |
显示模式 | 20毫米数值,条形图,最小/条形图,统计数据,模拟针 | 20毫米数值,条形图,最小/条形图,统计数据,模拟针 |
显示类型 | 5.7英寸图形TFT LCD,¼VGA | 5.7英寸图形TFT LCD,¼VGA |
显示器刷新频率 | 20赫兹 | 20赫兹 |
光电二极管测量 | 平均功率,峰峰值功率,频率 | 平均功率,峰峰值功率,频率 |
热电堆测量 | 平均功率,单发能量 | 平均功率,单发能量 |
频率测量范围 | 1 Hz-250 kHz | 1 Hz-250 kHz |
测量速率 | 热电脉冲高达10 kHz,光电二极管脉冲高达20 kHz(峰峰值测量) | 热电脉冲高达10 kHz,光电二极管脉冲高达20 kHz(峰峰值测量) |
增益范围 | 8个射程,持续7年 | 8个射程,持续7年 |
分辨率 | 量程满量程的0.0004% | 量程满量程的0.0004% |
电源要求 | 90-240伏交流电 | 90-240伏交流电 |
尺寸 | 308 x 216 x 133毫米 | 308 x 216 x 133毫米 |
重量 | 5.1公斤 | 5.6公斤 |
工作温度 | 5至40°C,<70%RH | 5至40°C,<70%RH |
存储温度 | -20°C至60°C,<90%RH | -20°C至60°C,<90%RH |
CE认证 | 合规 | 合规 |
RoHS指令 | 合规 | 合规 |
SAG: 2936-R,2936-R光功率计,2936-R台式光功率计,1936-R,1936-R光功率计,1936-R台式光功率计,Newport光功率计,Newport台式光功率计