详情介绍
美国Datatrace MPIII无线温度记录仪,Datatrace MPIII温度记录仪产品优势
DataTrace 数据跟踪系统的用途广泛,因为数据采集器,是无线的,体积非常小。完成初始设置后就可以放置在所有测量的位置上,连续按规定时间间隔记录所测得的值。例如温度采集器可以实时连续测量灭菌柜的温度变化,也可以监测货物运输途中温度的变化,甚至是冰箱冷柜的温度变化情况。
制药行业 | 食品行业 |
冻干机验证 | 巴氏灭菌验证 |
灭菌隧道验证 | 曲颈瓶 |
蒸汽杀菌验证 | 灭菌隧道验证 |
胶塞清洗剂验证 | 螺旋冷冻机 |
杀菌锅验证 | 鼓风冷冻机 |
ETO消毒 | 冷藏室 |
H2O2消毒过程 | 杀菌锅 |
超高温灭菌 | 超高温灭菌 |
DataTrace无线验证系统数据采集器(Data Logger), 工作站(含USB 数据线),数据处理软件(DTW)。
1、数据采集器(Data Logger/Tracer)是一个非常小巧的无线独立部件,可以自动按设定的时间间隔探测关键的参数,如温度,然后记录于芯片中,并由自带电池持续供电。有提供温度,压力,和湿度三种数据采集器。
2、工作站,可以将数据采集器放入其中,通过USB 数据线与电脑相连接,将数据从采集器中传输到电脑中,另外,也用于完成数据采集器的初始化设置。
3、数据处理软件(DTW),是基于WINDOWS 平台的软件,可以完成数据收集、分析、报告等强大的功能。
注:数据交换盒和数据处理软件合称数据交换系统(PC Interface System),每个客户需要一套即可。
DataTrace无线验证系统分为无线数据记录(MPIII系列)和无线实时数据记录(PMRF系列)
DataTrace MPIII系列验证系统主要参数
MesaLabs Datatrace 无线温度(湿度、压力)验证系统参数 | |||
序号 | 产品名称/主要技术数据 | 功能 | 图片 |
1 | MPIII和MPRF两个系列主机探针一体温度记录器 温度范围及精度:-80~400℃(多种温度范围可选择) ±0.1℃ 采样率:间隔1秒到18小时 温度记录容量:16,000个数据 电池:1225普通纽扣电池(可更换) 尺寸:直径18mm×高20mm(直径小于1元硬币) 材料:316不锈钢和蓝宝石IR窗 多种探针可选择(不同长度;单双探针;硬质、软质、硅胶;圆头、尖头、锥形头),并且可以定制 | 单通道(或双通道)温度探针;分为三种型号的探头;完成1个点或多个点的温度与时间检测、记录;用于消毒灭菌过程的检测 | |
2 | MPIII主机探针一体温度、压力记录器 温度范围及精度:10~140℃ ±0.25℃ 温度记录容量:8,000个数据 采样率:间隔1秒到18小时 压力范围及精度:0~10bar ±0.02bar 压力记录容量:8,000个数据 传感器成分:温度:半导体;压力:应变仪 电池:1225普通纽扣电池(可更换) 尺寸:直径18mm×高46mm ) 材料:316不锈钢和蓝宝石IR窗 | 完成1个点的温度与时间及1个压力点的检测、记录; | |
3 | MPIII主机探针一体温度、湿度记录器 温度范围及精度:10~85℃ ±0.1℃ 温度记录容量:8,000个数据 湿度范围及精度:0%~100%RH±2%RH 记录容量:8,000个数据 传感器成分:温度:电热调节器;湿度:电容聚合体 电池:1225普通纽扣电池(可更换) 尺寸:直径18mm×高66mm ) 材料:316不锈钢和蓝宝石IR窗 | 完成1个点的温度与时间及1个湿度点的检测、记录; | |
4 | MPRF无线主机探针一体温度记录器 温度范围及精度:-40~140℃ ±0.1℃ 采样率:间隔1秒到18小时 温度记录容量:8,000个数据 电池:AA锂电池(可更换) 尺寸:直径22mm×高91mm 材料:316不锈钢和蓝宝石IR窗 多种探针可选择(不同长度;硬质、软质、硅胶;圆头、尖头、锥形头),并可以定制 | 单通道无线温度探针;完成1个点的温度与时间检测、记录;同步显示实时温度数值;用于消毒灭菌过程的检测 | |
5 | MPRF无线主机探针一体温度、湿度记录器 温度范围及精度:10~85℃ ±0.1℃ 采样率:间隔1秒到18小时 温度记录容量:8,000个数据 湿度范围及精度:0%~100%RH 湿度记录容量:8,000个数据 电池:AA锂电池(可更换) 尺寸:直径22mm×高117mm (直径相当于1元硬币) 材料:316不锈钢和蓝宝石IR窗 | 完成1个点的温度与时间及1个湿度点的检测、记录;可同步显示实时温度数值 |
DataTrace 隔热盒
使用于140℃以上的高温环境,就需要对DataTrace Micropack III探头的电子部件及电池进行保护以免受损.
有六种不同的保护套供选择,保护套把探头主体和高温隔离,用伸出的探针感应温度,除了3080型智能用在干燥环境外,其它的保护套都可以在干燥以及液体环境,比如油浴中使用。另外,保护套还可以在超低温的环境下保护电子不受损伤。
隔热盒参数 | |||
型号 | 3000 | 3180 | 3175 |
尺寸 | 圆柱形,120mm长,直径75mm | 矩形,95mm X82mm X46mm | 圆柱形,175mm长,直径30mm |
探头类型 | MPIII(1个) | MPIII(3个) | MPIII(1个) |
隔热方式 | 高温特氟龙 | 高温特氟龙,真空杜瓦 | 特氟龙,真空杜瓦 |
使用环境 | 干燥或液体 | 干燥 | 干燥或液体 |
典型温度下使用时间 | 260℃:59分钟 | 260℃:36分钟 | 260℃:93分钟 |
350℃:42分钟 | 350℃:27分钟 | 350℃:61分钟 | |
400℃:38分钟 | 400℃:24分钟 | 400℃:53分钟 | |
350℃:135分钟 | 350℃:77分钟 | 350℃:240分钟 |