详情介绍
Drager德尔格 6719001 硫化氢检测管,Drager6719001,德尔格检测管 产品介绍:
检测管名称 | 检测范围 | 订货号 |
石油烃类化合物检测管 | 10-300 ppm | 8101691 |
石油烃类化合物 | 100-2,500 ppm | 6730201 |
酚检测管 | 1-20 ppm | 8101641 |
光气检测管 | 0.02-1 ppm | 8101521 |
光气 | 0.04-2.5 ppm | CH19401 |
光气 | 0.25-5 ppm | CH28301 |
磷化氢检测管 | 0.01-1 ppm | 8101611 |
磷化氢 | 0.1-4 ppm | CH31101 |
磷化氢 | 1-100 ppm | 8101801 |
磷化氢 | 25-10,000 ppm | 8101621 |
磷化氢 | 50-1,000 ppm | CH21201 |
磷酸酯检测管 | 0.05 ppm | 6728461 |
易氧化物质检测管 | 定性 Qualitative | CH28401 |
吡啶检测管 | 5 ppm | 6728651 |
苯乙烯检测管 | 10-200 ppm | 6723301 |
苯乙烯 | 10-250 ppm | 6733141 |
苯乙烯 | 50-400 ppm | CH27601 |
二氧化硫检测管 | 0.1-3 ppm | 6727101 |
二氧化硫 | 0.5-25 ppm | 6728491 |
二氧化硫 | 1-25 ppm | CH31701 |
二氧化硫 | 20-2,000 ppm | CH24201 |
二氧化硫 | 50-8,000 ppm | 8101531 |
硫酸检测管 | 1-5 mg/m3 | 6728781 |
四氢噻吩检测管 | 1-10 ppm | 8101341 |
硫醚检测管 | 1 mg/m3 | CH25803 |
甲苯检测管 | 5-300 ppm | 8101661 |
甲苯 | 50-400 ppm | 8101701 |
甲苯 | 100-1,800 ppm | 8101731 |
二异氰甲苯检测管 | 0.02-0.2 ppm | 6724501 |
对甲苯胺检测管 | 1-30 ppm | 6728991 |
三氯乙烯检测管 | 50-600 ppm | CH21101 |
三氯乙烯 | 2-250 ppm | 6728541 |
三氯乙烯 | 50-500 ppm | CH24401 |
三乙基胺检测管 | 5-60 ppm | 6718401 |
氯乙烯检测管 | 0.5-30 ppm | 8101721 |
氯乙烯 | 1-50 ppm | 6728031 |
氯乙烯 | 100-3,000 ppm | CH19601 |
水蒸汽检测管 | 0.1-1 mg/L | 8101321 |
水蒸汽 | 1-18 mg/L | 8101081 |
水蒸汽 | 1-40 mg/L | 8101781 |
水蒸汽 | 3-60 lbs/mmcf | 8103031 |
水蒸汽 | 50-1,000 lbs/mmcf | 8103021 |
二甲苯检测管 | 10-400 ppm | 6733161 |
二氧化氯检测管 | 0.025-3ppm | 8103491 |
四氯化碳检测管 | 0.1-5ppm | 8103501 |
盐酸检测管 | 0.2-3ppm | 8103481 |
硫醇检测管 | 0.1-25ppm | 8103281 |
硫酰氟检测管 | 1-5ppm | 8103471 |
SAG: Drager6719001,Drager6719001检测管,德尔格6719001检测管,硫化氢检测管