详情介绍
BIOGAS 3000沼气分析仪,BIOGAS 3000固定式气体分析系统功能:
● CH4、CO2和O2标配测量,H2S、H2和CO选配测量
● 模块化设计便于现场维护和维修
● 用户校准功能,保证精度和确保温度条件下数据可靠
● ATEX和IECEX认证 ● ISO/IEC 17025标准校准达到精度
● 能够控制脱硫前和脱硫后的检测进程
● 连续监测功能,zui多4个采样点来控制检测完整的气体过程
● IP65防尘、防水等级 ● 内置专用报警的液位监控,气体报警和故障通知
● 4-20mA输出,Modbus RTU通信,可选PROFIBUS和PROFINET通讯
● 可选的加热器,扩展温度范围
BIOGAS 3000沼气分析仪,BIOGAS 3000固定式气体分析系统 技术参数
BIOGAS 3000 | |||||
通用规范 | |||||
监测点数 | 1至4路,其他根据需要 | ||||
测量成分 | CH4、CO2、O2,可选测H2S、CO、H2 (zui高测量5组分) | ||||
测量选择 | 用户可选连续测量CH4、CO2、O2 | ||||
工作温度范围 | 0~50 ℃(带加热器:-20~50 ℃) | ||||
电源 | |||||
供电 | 110~230 VAC 50/60 HZ | ||||
损耗 | zui大155W | ||||
仪器内存备份 | 内置锂锰电池可提供内存备份 | ||||
气体范围 | |||||
气体测量 | CH4、CO2 O2 H2S、CO、H2 | 双通道红外线测量技术 内置电化学传感器 外置/内置传感器(电化学原理) | |||
量程 | CH4 CO2 O2 H2S CO H2 | 0~100% 0~100% 0~25% 0~50 , 0~200, 0~500, 0~1000 , 0~5000 , 0~10000 ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |||
测量精度 | 典型精度(范围:精度)* | ||||
气体 | 量程 | 内部精度 | 外部精度 | ||
CH4 CO2 O2 CO H2 | 0~100% 0~100% 0~25% 0~1000 ppm 0~1000 ppm | 0-70%:±0.5%(vol) 0-60%:±0.5%(vol) 0-25%:±1.0%(vol) ±2.0% FS ±2.5% FS | 70-100%:±1.5%(vol) 60-100%:±0.5%(vol)
±3.0% FS ±1.5% FS | ||
H2S | 0~50ppm 0~200ppm 0~500ppm 0~1000ppm 0~5000ppm 0~10000ppm | ±2.0% FS ±1.5% FS ±2.0% FS ±2.0% FS ±2.0% FS ±5.0% FS | ±1.5% FS ±1.5% FS ±2.0% FS ±2.0% ±100ppm或±5%读数 ±200ppm或±5%读数 | ||
*加上校准时所用的标准气体的误差 | |||||
测量时间(T90) | CH4 CO2 O2 H2 CO2
| ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 90 秒 ≤ 30 秒 | H2S (0~50ppm) H2S (0~200ppm) H2S (0~500ppm) H2S (0~1000ppm) H2S (0~5000ppm) H2S (0~10000ppm) | ≤ 30 秒 ≤ 35 秒 ≤ 35 秒 ≤ 35 秒 ≤ 40 秒 ≤ 40 秒 | |
* 时间从样品气进入BIOGAS 3000系统起计算。采样时间将取决于采样管的长度。 | |||||
传感器寿命 | 氧气寿命为3年,其他传感器均为2年 | ||||
泵 | |||||
流量 | 通常是300毫升/分钟 | ||||
流量故障显示点 | 流量小于75毫升/分钟,或真空大于350mbar(35Kpa) | ||||
zui大真空度 重启点 | -375mbar(-37.5Kpa) | ||||
通讯 | |||||
输出通道 | 用户可配置多达6个模拟4-20mA输出通道的电流信号或者将源信号转换成Modbus RTU数字输出; 可选的现场总线模块; 可选的以太网模块; | ||||
报警通知 | 1×故障继电器; 7×用户可设定的高于或低于设定值的警报触发继电器; 此外,还有一个可提示冷凝水罐满水需要排水的警报指示器。 | ||||
继电输出 | 单极转换6A 24V DC继电器,无电压 | ||||
环境条件 | |||||
工作压力 | -350mbar(-35Kpa)至+350mbar(35Kpa) | ||||
IP防护等级 | IP65防水防尘 | ||||
湿度 | 0-90%非冷凝水状态 | ||||
物理特性 | |||||
重量 | 36.5KG | ||||
尺寸 | 650*600*210mm(加上安装固件) | ||||
机箱 | 不锈钢,600*600*210mm,IP65防水防尘级别 | ||||
显示 | 4.3寸TFT高清彩屏液晶显示屏 | ||||
过滤芯 | 用户可更换的2μm聚四氟乙烯微纤维过滤器 | ||||
加热器 | 可选的100w供电110V或230V电源ATEX认证的加热器 | ||||
认证等级 | |||||
ISO 17025 | 英国UKAS校准认证(证书编号4533) | ||||
ATEX / IECEX | II 3 G Ex nA nC IIA T1 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C) | ||||
BS EN 61010-1:2010 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 | ||||
BS EN 50270: 2006 | 电磁、电气互换性设备的可燃气体,有毒气体或氧气的检测 | ||||
*1个连续采样点将需要至少每日3分钟空气净化 |
BIOGAS 3000沼气分析仪,BIOGAS 3000固定式气体分析系统产品特点
● 用户定制安装位置
● 零停机的现场服务
● 产品可靠、使用寿命长
● 保护贵重配件设备免受有害气体的侵蚀
● 通过优化进程zui大限度地提高运行效率
● 可在危险区域内操作
● 安装、集成和操作简单方便
● 低成本、良好的本地服务支持
BIOGAS 3000沼气分析仪,BIOGAS 3000固定式气体分析系统应用领域
● 厌氧消化● 沼气检测● 填埋气体检测